Wedstrijdprogramma - AKV Vriendenschaar
Wedstrijdprogramma Veldseizoen 2022 – 2023
zaterdag 11 februari 2023
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Accommodatie | Plaats | Verzameltijd |
---|
11/02 16:30 | Reehorst '45 1 | Vriendenschaar 1 | ‘t Riet | Ede | onbekend |
11/02 15:30 | IJsselvogels 4 | Vriendenschaar 2 | Zuidplas | Moordrecht | 14:25 |
11/02 15:20 | WION 2 | Vriendenschaar 3 | WION-hal | Rotterdam | 14:20 |
11/02 12:30 | Vriendenschaar A1 | DVO | Transus A3 | Sporthoeve | Bodegraven | 11:45 |
11/02 18:15 | Madjoe A2 | Vriendenschaar A2 | Middelmors | Rijnsburg | 17:10 |
11/02 11:30 | Vriendenschaar B1 | KVA B2 | Sporthoeve | Bodegraven | 10:45 |
11/02 10:00 | Phoenix D1 | Vriendenschaar D1 | Oosterpoort | Zoetermeer | onbekend |
11/02 10:30 | Vriendenschaar D2 | KVS | Groeneveld Keukens D4 | Sporthoeve | Bodegraven | 10:00 |
11/02 09:00 | IJsselvogels E1 | Vriendenschaar E1 | Zuidplas | Moordrecht | 08:10 |
11/02 09:00 | Maassluis E2 | Vriendenschaar E2 | Olympia | Maassluis | 08:00 |
11/02 09:00 | KCC | CK Kozijnen F5 | Vriendenschaar F2 | Schenkel | Capelle ad IJssel | onbekend |
zaterdag 18 februari 2023
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Accommodatie | Plaats | Verzameltijd |
---|
18/02 19:05 | Vriendenschaar 2 | Valto 5 | Sporthoeve | Bodegraven | 18:20 |
18/02 11:30 | Vriendenschaar 3 | Korbis 3 | Sporthoeve | Bodegraven | 10:55 |
18/02 10:30 | Vriendenschaar B1 | NIO B1 | Sporthoeve | Bodegraven | 09:45 |
18/02 11:35 | 't Capproen C1 | Vriendenschaar C1 | De Eendraght | Hellevoetsluis | 10:05 |
18/02 13:00 | ALO D2 | Vriendenschaar D2 | Ockenburgh | Den Haag | 11:50 |
18/02 09:30 | Vriendenschaar E1 | KCC | CK Kozijnen E3 | Sporthoeve | Bodegraven | 09:00 |
18/02 09:30 | Vriendenschaar E2 | RWA E4 | Sporthoeve | Bodegraven | 09:00 |
18/02 10:00 | Vitesse F2 | Vriendenschaar F1 | Bongerdhal | Barendrecht | 09:00 |
donderdag 23 februari 2023
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Accommodatie | Plaats | Verzameltijd |
---|
23/02 21:00 | Vriendenschaar 1 | Juliana 1 | Sporthoeve | Bodegraven | 20:15 |
23/02 19:30 | Vriendenschaar A2 | Fluks A1 | Sporthoeve | Bodegraven | 19:00 |
zaterdag 25 februari 2023
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Accommodatie | Plaats | Verzameltijd |
---|
25/02 11:30 | Vriendenschaar 4 | De Meervogels 8 | Sporthoeve | Bodegraven | 10:50 |
25/02 10:30 | Vriendenschaar B2 | KIOS B3 | Sporthoeve | Bodegraven | 10:00 |
25/02 09:30 | Vriendenschaar F1 | KCC | CK Kozijnen F3 | Sporthoeve | Bodegraven | 09:00 |
25/02 09:30 | Vriendenschaar F2 | VEO F2 | Sporthoeve | Bodegraven | onbekend |
dinsdag 28 februari 2023
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Accommodatie | Plaats | Verzameltijd |
---|
28/02 20:15 | WION 5 | Vriendenschaar 4 | WION-hal | Rotterdam | 19:10 |
zaterdag 4 maart 2023
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Accommodatie | Plaats | Verzameltijd |
---|
04/03 11:30 | Oost-Arnhem A1 | Vriendenschaar A1 | Valkenhuizen | Arnhem | onbekend |
04/03 10:00 | Nieuwerkerk F5 | Vriendenschaar F2 | De Kleine Vink | Nieuwerkerk ad IJssel | onbekend |
zaterdag 11 maart 2023
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Accommodatie | Plaats | Verzameltijd |
---|
11/03 20:15 | Animo 1 | Vriendenschaar 1 | De Randhorst | Geldermalsen | onbekend |
11/03 12:15 | Refleks 4 | Vriendenschaar 2 | De Schilp | Rijswijk | 11:00 |
11/03 15:30 | KCR 5 | Vriendenschaar 3 | De Wissel | Ridderkerk | onbekend |
11/03 14:50 | Vriendenschaar 4 | Weidevogels 5 | Sporthoeve | Bodegraven | 14:10 |
11/03 13:40 | Vriendenschaar A1 | Fiducia A1 | Sporthoeve | Bodegraven | 12:55 |
11/03 11:00 | KZ Danaiden A2 | Vriendenschaar A2 | Drie Oktoberhal | Leiden | onbekend |
11/03 17:40 | SDO | Fiable B1 | Vriendenschaar B1 | De Schulenburch | Kamerik | onbekend |
11/03 12:35 | Vriendenschaar C1 | ONDO C4 | Sporthoeve | Bodegraven | 11:55 |
11/03 11:30 | Vriendenschaar D1 | Gemini D1 | Sporthoeve | Bodegraven | 11:00 |
11/03 10:30 | Vriendenschaar D2 | Weidevogels D2 | Sporthoeve | Bodegraven | 10:00 |
11/03 11:00 | Nieuwerkerk E6 | Vriendenschaar E1 | De Kleine Vink | Nieuwerkerk ad IJssel | 10:10 |
11/03 11:00 | Korbis E4 | Vriendenschaar E2 | De Dreef | Waddinxveen | 10:10 |
11/03 09:30 | Vriendenschaar E3 | Nieuwerkerk E8 | Sporthoeve | Bodegraven | 09:00 |
11/03 09:30 | Vriendenschaar F1 | OZC F3 | Sporthoeve | Bodegraven | 09:00 |
11/03 11:55 | Thor F2 | Vriendenschaar F2 | Riederpoort | Barendrecht | onbekend |
zaterdag 18 maart 2023
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Accommodatie | Plaats | Verzameltijd |
---|
18/03 20:30 | Vriendenschaar 1 | Reeuwijk 1 | Sporthoeve | Bodegraven | 19:45 |
18/03 19:00 | Vriendenschaar 3 | Kinderdijk 3 | Sporthoeve | Bodegraven | 18:25 |
18/03 18:30 | KZ Danaiden 10 | Vriendenschaar 4 | Drie Oktoberhal | Leiden | onbekend |
18/03 13:15 | Rheko A1 | Vriendenschaar A1 | De Hangmat | Rheden | onbekend |
18/03 12:45 | Vriendenschaar A2 | Pernix A2 | Sporthoeve | Bodegraven | 12:15 |
18/03 11:40 | Vriendenschaar B1 | Weidevogels B1 | Sporthoeve | Bodegraven | 10:55 |
18/03 10:35 | Vriendenschaar B2 | Phoenix B2 | Sporthoeve | Bodegraven | 10:05 |
18/03 13:25 | Valto C5 | Vriendenschaar C1 | Vreeloo-hal | De Lier | 12:10 |
18/03 11:00 | ESDO D1 | Vriendenschaar D1 | Sporthal | Kockengen | onbekend |
18/03 13:00 | DES D1 | Vriendenschaar D2 | De Hoornbloem | Den Hoorn | 12:00 |
18/03 09:30 | Vriendenschaar E1 | RWA E2 | Sporthoeve | Bodegraven | 09:00 |
18/03 09:30 | Vriendenschaar E2 | NIO E1 | Sporthoeve | Bodegraven | 09:00 |
18/03 10:00 | OZC E2 | Vriendenschaar E3 | De Enk | Rotterdam | 08:55 |
18/03 10:00 | OZC F3 | Vriendenschaar F1 | De Enk | Rotterdam | 08:55 |
18/03 09:30 | Vriendenschaar F2 | RWA F3 | Sporthoeve | Bodegraven | onbekend |
zaterdag 25 maart 2023
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Accommodatie | Plaats | Verzameltijd |
---|
25/03 17:15 | Vriendenschaar 1 | Sparta 1 | Sporthoeve | Bodegraven | 16:30 |
25/03 15:45 | Vriendenschaar 2 | DES 4 | Sporthoeve | Bodegraven | 15:00 |
25/03 13:00 | Vriendenschaar 3 | RWA 4 | Sporthoeve | Bodegraven | 12:25 |
25/03 11:30 | Vriendenschaar 4 | Ten Donck 1 | Sporthoeve | Bodegraven | 10:50 |
25/03 14:25 | Vriendenschaar A1 | OVVO A1 | Sporthoeve | Bodegraven | 13:40 |
25/03 15:20 | Fluks A1 | Vriendenschaar A2 | De Overkant | Noordwijk Zh | onbekend |
25/03 12:00 | TOP | IAA fresh B7 | Vriendenschaar B2 | De Wasbeek | Sassenheim | onbekend |
25/03 10:30 | Vriendenschaar D1 | KCC | CK Kozijnen D2 | Sporthoeve | Bodegraven | 10:00 |
25/03 10:00 | KVS | Groeneveld Keukens D4 | Vriendenschaar D2 | De Blinkerd | Scheveningen | 08:55 |
25/03 09:30 | Vriendenschaar E2 | KOAG E3 | Sporthoeve | Bodegraven | 09:00 |
25/03 10:00 | Vitesse E3 | Vriendenschaar E3 | Bongerdhal | Barendrecht | 09:00 |
25/03 10:00 | KCC | CK Kozijnen F3 | Vriendenschaar F1 | Schenkel | Capelle ad IJssel | 09:05 |
25/03 11:00 | VEO F2 | Vriendenschaar F2 | Essesteyn | Voorburg | onbekend |
zaterdag 1 april 2023
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Accommodatie | Plaats | Verzameltijd |
---|
01/04 19:35 | HKC 1 | Vriendenschaar 1 | Hoograven | Utrecht | onbekend |
01/04 17:30 | Vitesse 5 | Vriendenschaar 2 | Bongerdhal | Barendrecht | 16:15 |
01/04 16:15 | Twist 3 | Vriendenschaar 3 | Westwijk | Vlaardingen | 15:10 |
01/04 20:45 | De Meervogels 8 | Vriendenschaar 4 | De Veur | Zoetermeer | onbekend |
01/04 19:20 | SKF A2 | Vriendenschaar A1 | SKF-hal | Veenendaal | onbekend |
01/04 12:30 | Vriendenschaar A2 | KIOS A2 | Sporthoeve | Bodegraven | 12:00 |
01/04 14:00 | Dunas B1 | Vriendenschaar B1 | Zuidhaghe | Den Haag | onbekend |
01/04 11:30 | Vriendenschaar B2 | Tempo B2 | Sporthoeve | Bodegraven | 11:00 |
01/04 10:30 | Vriendenschaar C1 | Fortuna | Delta Logistiek C4 | Sporthoeve | Bodegraven | 09:50 |
01/04 11:00 | Korbis D5 | Vriendenschaar D1 | De Dreef | Waddinxveen | 10:10 |
01/04 11:00 | KCR E3 | Vriendenschaar E1 | De Wissel | Ridderkerk | onbekend |
01/04 10:30 | Nieuwerkerk E4 | Vriendenschaar E2 | De Kleine Vink | Nieuwerkerk ad IJssel | 09:40 |
01/04 09:30 | Vriendenschaar E3 | Korbis E6 | Sporthoeve | Bodegraven | 09:00 |
01/04 09:30 | Vriendenschaar F1 | KCR F4 | Sporthoeve | Bodegraven | 09:00 |
01/04 09:30 | Vriendenschaar F2 | Albatros F3 | Sporthoeve | Bodegraven | onbekend |
01/04 10:30 | KCR G1 | Vriendenschaar G1 | Van Rappardhal | Gorinchem | onbekend |
01/04 11:30 | Vriendenschaar G1 | GKV | Enomics G1 | Van Rappardhal | Gorinchem | onbekend |