Standen - AKV Vriendenschaar
Standen Zaalseizoen 2021-2022
|
KNKV 1e klasse F |
1 | Animo 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 217 | 126 | 91 |
2 | Vriendenschaar 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 174 | 143 | 31 |
3 | DOT 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 179 | 152 | 27 |
4 | Reeuwijk 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 174 | 166 | 8 |
5 | Juliana 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 170 | 178 | -8 |
6 | Sparta 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 148 | 175 | -27 |
7 | Reehorst '45 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 165 | 198 | -33 |
8 | HKC 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 129 | 218 | -89 |
KNKV Reserve 3e klasse R |
1 | Vriendenschaar 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 125 | 77 | 48 |
2 | Vitesse 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 110 | 87 | 23 |
3 | Refleks 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 106 | 100 | 6 |
4 | DES 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 68 | 61 | 7 |
5 | IJsselvogels 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 95 | 114 | -19 |
6 | Twist 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 69 | 96 | -27 |
7 | Valto 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 78 | 116 | -38 |
KNKV Reserve 3e klasse S |
1 | Vriendenschaar 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 125 | 112 | 13 |
2 | KCR 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 150 | 98 | 52 |
3 | Twist 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 123 | 125 | -2 |
4 | Kinderdijk 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 105 | 97 | 8 |
5 | Korbis 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 128 | 126 | 2 |
6 | WION 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 136 | 148 | -12 |
7 | Weidevogels 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 110 | 134 | -24 |
8 | RWA 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 94 | 131 | -37 |
Breedtekorfbal Senioren poule 049 |
1 | Ten Donck 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 84 | 53 | 31 |
2 | WION 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 83 | 50 | 33 |
3 | Weidevogels 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 104 | 58 | 46 |
4 | De Meervogels 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 52 | 73 | -21 |
5 | Vriendenschaar 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 58 | 81 | -23 |
6 | Nikantes 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 60 | 87 | -27 |
7 | KZ Danaiden 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | 82 | -39 |
G-korfbal poule 003 |
1 | IJsselvogels G1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18 | 13 | 5 |
2 | Tempo G2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15 | 11 | 4 |
3 | Albatros G1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 12 | 2 |
4 | KCR G1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 13 | 3 |
5 | GKV | Enomics G1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 |
6 | Vriendenschaar G1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 21 | -16 |
A-junioren 1e klasse D |
1 | Fiducia A1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 145 | 98 | 47 |
2 | Vriendenschaar A1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 129 | 106 | 23 |
3 | OVVO A1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 104 | 94 | 10 |
4 | SKF A2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 121 | 121 | 0 |
5 | DVO | Transus A3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 120 | 110 | 10 |
6 | Korbis A1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 101 | 107 | -6 |
7 | Oost-Arnhem A1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 126 | 129 | -3 |
8 | Rheko A1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 | 147 | -81 |
Breedtekorfbal Junioren poule 025 |
1 | KZ Danaiden A2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 102 | 66 | 36 |
2 | Pernix A2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 81 | 51 | 30 |
3 | Tempo A3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 65 | 55 | 10 |
4 | Vriendenschaar A2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 59 | 66 | -7 |
5 | Madjoe A2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 72 | 84 | -12 |
6 | KIOS A2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 61 | 67 | -6 |
7 | Fluks A1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 48 | 99 | -51 |
B-aspiranten 2e klasse C |
1 | SDO | Fiable B1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 80 | 38 | 42 |
2 | NIO B1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 80 | 59 | 21 |
3 | Fiducia B1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 48 | 53 | -5 |
4 | Vriendenschaar B1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 49 | 56 | -7 |
5 | KVA B2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 50 | 59 | -9 |
6 | Dunas B1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 44 | 59 | -15 |
7 | Weidevogels B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 65 | -27 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 035 |
1 | Vriendenschaar B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 40 | 17 | 23 |
2 | Phoenix B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 41 | 19 | 22 |
3 | Reeuwijk B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 47 | 31 | 16 |
4 | Tempo B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 32 | 34 | -2 |
5 | TOP | IAA fresh B7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | 43 | -24 |
6 | KIOS B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 58 | -35 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 048 |
1 | Fortuna | Delta Logistiek C4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 51 | 34 | 17 |
2 | KVS | Groeneveld Keukens C4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 53 | 44 | 9 |
3 | Vriendenschaar C1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 60 | 34 | 26 |
4 | Refleks C2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39 | 53 | -14 |
5 | ONDO C4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 38 | 39 | -1 |
6 | 't Capproen C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 31 | -16 |
7 | Valto C5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 25 | 46 | -21 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 053 |
1 | Vriendenschaar D1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 85 | 27 | 58 |
2 | Korbis D5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 29 | 23 | 6 |
3 | KCC | CK Kozijnen D2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 48 | 35 | 13 |
4 | Gemini D1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 38 | 37 | 1 |
5 | SDO | Fiable D2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47 | 53 | -6 |
6 | Phoenix D1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 36 | 65 | -29 |
7 | ESDO D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 66 | -43 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 055 |
1 | Excelsior D3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 81 | 33 | 48 |
2 | DES D1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 64 | 36 | 28 |
3 | ALO D2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 66 | 53 | 13 |
4 | Vriendenschaar D2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 46 | 54 | -8 |
5 | KVS | Groeneveld Keukens D4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 34 | 54 | -20 |
6 | VEO D3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 26 | 52 | -26 |
7 | Weidevogels D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 55 | -35 |
E-pupillen poule 073 |
1 | Nieuwerkerk E6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 51 | 40 | 11 |
2 | Vitesse E2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 99 | 50 | 49 |
3 | RWA E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 59 | 57 | 2 |
4 | IJsselvogels E1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 82 | 38 | 44 |
5 | KCC | CK Kozijnen E3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 60 | 76 | -16 |
6 | Vriendenschaar E1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 43 | 71 | -28 |
7 | KCR E3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 94 | -62 |
E-pupillen poule 081 |
1 | Nieuwerkerk E4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 120 | 27 | 93 |
2 | KOAG E3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 58 | 39 | 19 |
3 | Maassluis E2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 41 | 43 | -2 |
4 | Korbis E4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 60 | 26 | 34 |
5 | Vriendenschaar E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 72 | -48 |
6 | NIO E1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 22 | 42 | -20 |
7 | RWA E4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 96 | -76 |
E-pupillen poule 083 |
1 | Nieuwerkerk E8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 44 | 9 | 35 |
2 | Vriendenschaar E3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 33 | 18 | 15 |
3 | Korbis E6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 30 | 32 | -2 |
4 | 't Capproen E1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 24 | 19 | 5 |
5 | Vitesse E3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 29 | 28 | 1 |
6 | KOAG E4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 23 | 38 | -15 |
7 | OZC E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 55 | -39 |
F-pupillen poule 045 |
1 | OZC F3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 78 | 49 | 29 |
2 | Vitesse F2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 50 | 40 | 10 |
3 | KCC | CK Kozijnen F3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 54 | 48 | 6 |
4 | Nieuwerkerk F4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 68 | 70 | -2 |
5 | RWA F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 72 | 49 | 23 |
6 | KCR F4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 54 | 80 | -26 |
7 | Vriendenschaar F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 39 | 79 | -40 |
F-pupillen poule 047 |
1 | RWA F3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 71 | 21 | 50 |
2 | Albatros F3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 91 | 24 | 67 |
3 | Nieuwerkerk F5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 42 | 28 | 14 |
4 | Thor F2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 42 | 47 | -5 |
5 | KCC | CK Kozijnen F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vriendenschaar F2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 75 | -65 |
7 | VEO F2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 70 | -61 |